<noscript id="f3ucj"><nav id="f3ucj"></nav></noscript>
  1. <span id="f3ucj"><u id="f3ucj"><wbr id="f3ucj"></wbr></u></span>

  2. <s id="f3ucj"><dfn id="f3ucj"><i id="f3ucj"></i></dfn></s>

  3. 本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

    目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(08-23)

    1.481%

    萬份收益 0.4208

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

    121.68%

    近三年收益率

    立即購買

    富國新收益混合A震蕩市求穩優選

    73.03%

    近三年收益率

    立即購買

    富國價值優勢混合員工最愛的權益基金

    147.64%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 08-23 12.98% 1.1298 0.52% 1.1298 -20.37% 申購
      富國中證科技50策略ETF 08-23 25.26% 1.2526 -0.29% 1.2526 -24.06% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 08-23 21.51% 1.2151 -0.12% 1.2151 -6.92% 申購
      富國中證新能源汽車指數 08-23 117.57% 1.4270 0.35% 1.5670 -2.86% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 08-23 110.54% 2.1054 0.24% 2.1054 -1.30% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證銀行ETF 08-23 7.06% 1.0706 -0.85% 1.0706 -8.38% 申購
      富國中證大數據產業ETF 08-23 -27.19% 0.7281 0.36% 0.7281 -26.78% 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 08-23 44.70% 1.7978 0.08% 1.7978 -3.48% 0折起 申購
      富國上海金ETF聯接C 08-23 -10.75% 0.8925 0.30% 0.8925 2.20% 0折起 申購
      富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
      富國中證醫藥50ETF 08-23 21.11% 1.2111 -1.24% 1.2111 -23.73% 申購
      富國創業板ETF 08-23 87.89% 1.8789 0.06% 1.8789 -16.02% 申購
      富國上海金ETF聯接 08-23 -10.09% 0.8991 0.31% 0.8991 2.43% 0折起 申購
      富國上海金ETF 08-23 -5.62% 3.7801 0.32% 0.9438 2.68% 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 08-23 28.94% 1.2894 -0.36% 1.2894 -9.72% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 08-23 68.16% 0.8408 -0.78% 1.6816 -18.27% 申購
      富國中證800ETF 08-23 26.83% 1.2683 -0.35% 1.2683 -12.89% 申購
      富國中證消費50ETF 08-23 26.64% 1.2664 -1.07% 1.2664 -15.90% 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 08-23 -5.67% 0.9433 0.30% 0.9433 -10.02% 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 08-23 101.24% 2.0124 -0.38% 2.0124 -6.78% 0折起 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 08-23 82.37% 1.8237 0.09% 1.8237 -3.24% 0折起 申購
      富國中證價值ETF 08-23 81.67% 1.8167 0.09% 1.8167 -3.78% 申購
      富國中證滬港深500ETF 08-23 -23.64% 0.7636 -0.39% 0.7636 -12.80% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 08-23 -0.47% 0.9953 -0.01% 0.9953 -17.80% 申購
      富國中證農業主題ETF 08-23 -0.27% 0.9973 0.23% 0.9973 -2.05% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 08-23 26.96% 1.2696 0.56% 1.2696 -5.84% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 08-23 -9.61% 1.007 -0.49% 1.007 -12.13% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF)C 08-23 2.60% 2.1011 0.23% 2.1011 -1.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 08-23 200.24% 2.4170 -0.12% 2.7860 -6.28% 0折起 申購
      富國中證500指數增強(LOF)C 08-23 -4.62% 2.414 -0.08% 2.414 -6.40% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 08-23 25.46% 1.1490 -0.78% 1.2350 -7.56% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 08-23 307.14% 1.0670 0.38% 3.0750 2.10% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國滬深300指數增強 08-23 128.95% 1.6120 -0.56% 2.1980 -11.89% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 08-23 -11.37% 1.146 -0.87% 1.146 -7.73% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 08-23 -11.83% 1.609 -0.49% 1.839 -12.00% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 08-23 33.79% 1.058 0.38% 1.318 1.93% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      上證綜指ETF 08-23 62.23% 0.9490 0.00% 1.6240 -6.78% 申購
      富國上證指數ETF聯接 08-23 53.70% 1.5370 0.00% 1.5370 -6.68% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 08-23 -2.17% 1.534 0.00% 1.534 -6.80% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 08-23 17.95% 0.7740 -0.64% 1.5940 -25.58% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 08-23 -24.29% 0.773 -0.64% 0.773 -25.67% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 08-23 -0.21% 1.425 0.35% 1.425 -3.00% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 08-23 82.36% 1.2070 -0.66% 1.7970 -15.36% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 08-23 3.71% 1.203 -0.74% 1.203 -15.52% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 08-23 18.84% 1.0090 -0.49% 1.3300 -11.95% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 08-23 -43.64% 0.8910 0.45% 0.5800 -19.66% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 08-23 -13.59% 0.890 0.56% 0.890 -19.68% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 08-23 -7.58% 1.0230 -0.10% 0.8010 -18.81% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 08-23 -16.71% 1.022 -0.10% 1.022 -18.89% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 08-23 52.10% 2.183 2.25% 1.521 40.75% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 08-23 42.89% 2.179 2.25% 2.179 40.49% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 08-23 -46.65% 0.7910 -1.25% 0.5920 -26.42% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 08-23 32.34% 1.3234 -0.33% 1.3234 -9.09% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 08-23 30.90% 1.3090 -0.34% 1.3090 -9.34% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 08-23 -10.84% 0.790 -1.25% 0.790 -26.51% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 08-23 80.10% 1.8010 0.00% 1.8010 -16.04% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 08-23 25.16% 1.2516 -0.12% 1.2516 -6.53% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 08-23 23.84% 1.2384 -0.11% 1.2384 -6.76% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF)C 08-23 -4.82% 1.798 0.00% 1.798 -16.14% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 08-23 -3.08% 0.9692 -0.28% 0.9692 -22.88% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 08-23 53.20% 1.5320 -0.97% 1.5320 -22.74% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 08-23 -4.05% 0.9595 -0.28% 0.9595 -23.08% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 08-23 -28.85% 1.529 -0.97% 1.529 -22.86% 0折起 申購
      富國創業板指數 08-23 77.78% 1.1620 0.09% 1.8090 -15.37% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 08-23 34.45% 1.3445 -1.01% 1.3445 -15.09% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 08-23 -37.78% 0.6222 -0.69% 0.6222 -19.80% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 08-23 33.15% 1.3315 -1.01% 1.3315 -15.31% 0折起 申購
      富國創業板指數C 08-23 -15.01% 1.161 0.00% 1.161 -15.50% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 08-23 -12.57% 0.6214 -0.69% 0.6214 -19.90% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 08-23 106.05% 2.0605 0.00% 2.0605 -10.99% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 08-23 -3.70% 2.0579 0.00% 2.0579 -3.70% 0折起 申購
      富國中證10年期國債ETF 08-23 19.05% 119.0851 -0.09% 1.1909 2.23% 申購
      富國中證800銀行ETF 08-23 -15.48% 0.8452 -0.87% 0.8452 -8.34% 申購
      富國中證現代物流ETF 08-23 10.26% 1.1026 -0.34% 1.1026 -3.64% 申購
      富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 08-23 -15.33% 0.8467 -0.36% 0.8467 -12.26% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 08-23 -18.08% 0.8192 -0.58% 0.8192 -14.17% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 08-23 -15.70% 0.8430 -0.35% 0.8430 -12.48% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF 08-23 -29.82% 0.7018 0.04% 0.7018 -17.99% 申購
      富國中證旅游主題ETF 08-23 -3.73% 0.9627 0.12% 0.9627 -4.11% 申購
      富國中證稀土產業ETF 08-23 -2.47% 0.9753 -0.04% 0.9753 -7.55% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 08-23 -18.71% 0.8129 0.04% 0.8129 -16.80% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF 08-23 -27.10% 0.7290 -0.68% 0.7290 -23.03% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 08-23 -18.79% 0.8121 0.04% 0.8121 -16.85% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 08-23 -35.04% 0.6496 0.20% 0.6496 -23.18% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 08-23 -6.78% 0.9322 -2.49% 0.9322 -17.54% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 08-23 -16.61% 0.8339 -0.77% 0.8339 -18.38% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 08-23 -16.96% 0.8304 -0.42% 0.8304 -16.96% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 08-23 -29.82% 0.7018 -1.93% 0.7018 -24.20% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 08-23 -3.42% 0.9658 -0.21% 0.9658 -3.42% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 08-23 -10.30% 0.8970 -1.16% 0.8970 -10.30% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 08-23 -10.37% 0.8963 -1.17% 0.8963 -10.37% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 08-23 -20.03% 0.7997 0.19% 0.7997 -20.03% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 08-23 -20.13% 0.7987 0.19% 0.7987 -20.13% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 08-23 -2.54% 0.9746 -0.73% 0.9746 -2.54% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 08-23 -2.58% 0.9742 -0.73% 0.9742 -2.58% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 08-23 -11.91% 0.8809 -0.68% 0.8809 -11.91% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 08-23 -12.01% 0.8799 -0.67% 0.8799 -12.01% 0折起 申購
      富國中證500ESG基準ETF 08-23 3.70% 1.0370 -0.16% 1.0370 3.70% 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 08-23 2.64% 1.0264 -0.66% 1.0264 2.64% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 08-23 2.61% 1.0261 -0.65% 1.0261 2.61% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 08-23 0.77% 1.0077 1.49% 1.0077 0.77% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 08-23 -2.04% 0.9796 -0.03% 0.9796 -2.04% 申購
      富國中證1000ETF 08-23 2.62% 1.0262 0.23% 1.0262 2.62% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 08-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 08-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 08-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費精選30股票 08-23 -14.06% 0.8594 -0.28% 0.8594 -11.76% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 08-23 -12.98% 0.8702 -0.23% 0.8702 -13.13% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 08-23 -26.61% 0.7339 0.03% 0.7339 -32.27% 0折起 申購
      富國互聯科技股票型 08-23 210.67% 3.1067 1.62% 3.1067 4.65% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 08-23 -13.63% 0.8637 -0.23% 0.8637 -13.46% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫藥成長30股票 08-23 -10.35% 0.8965 -1.39% 0.8965 -21.68% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 08-23 22.81% 3.0772 1.61% 3.0772 4.26% 0折起 申購
      富國文體健康股票 08-23 102.00% 2.0200 -0.20% 2.0200 -21.64% 0折起 申購
      富國新興產業股票 08-23 126.70% 2.267 1.80% 2.267 9.10% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 08-23 -7.23% 2.001 -0.20% 2.001 -21.93% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 08-23 30.47% 2.265 1.75% 2.265 30.47% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 08-23 252.30% 3.523 0.89% 3.523 -14.34% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 08-23 -7.75% 3.512 0.89% 3.512 -7.75% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 08-23 -16.79% 0.8321 -0.20% 0.8321 -11.58% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 08-23 -11.38% 0.8309 -0.20% 0.8309 -11.70% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 08-19 0.28% 1.0028 -0.05% 1.0028 0.28% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 08-19 0.25% 1.0025 -0.06% 1.0025 0.25% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 08-19 0.05% 1.0005 0.05% 1.0005 0.05% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 08-19 0.05% 1.0005 0.05% 1.0005 0.05% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 08-23 207.50% 2.453 0.12% 2.953 -13.14% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 08-23 1715.33% 2.9205 -0.34% 5.9685 -16.29% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國消費主題混合 08-23 159.58% 2.8190 -0.21% 2.8190 -9.44% 0折起 申購
      新動力靈活配置A 08-23 283.91% 2.9510 -0.24% 3.9510 -11.35% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      新動力靈活配置C 08-23 272.89% 2.8440 -0.25% 3.8440 -11.65% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 08-23 125.65% 2.2565 1.93% 2.2565 -3.48% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 08-23 11.20% 1.1120 -0.18% 1.1120 -10.75% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 08-23 117.77% 2.1777 1.92% 2.1777 -3.97% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 08-23 1932.44% 0.8427 1.64% 5.9223 -9.25% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 08-23 141.34% 2.0546 0.40% 2.3636 -9.75% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 08-23 101.41% 2.0141 1.18% 2.0141 -13.75% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 08-23 67.94% 1.6286 0.11% 1.6796 0.53% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 08-23 62.82% 1.5776 0.11% 1.6286 0.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 08-23 6.53% 1.0653 -0.02% 1.0653 3.27% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 08-23 -8.91% 2.792 -0.21% 2.792 -9.79% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 08-23 -17.13% 0.8287 -0.17% 0.8287 -22.05% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 08-23 164.41% 2.6441 0.07% 2.6441 -14.37% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 08-23 73.12% 1.7312 -0.50% 1.7312 -12.24% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 08-23 -5.26% 0.9474 0.45% 0.9474 -10.69% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 08-23 7.22% 1.0511 0.10% 1.0711 1.25% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 08-23 -14.90% 0.8510 0.16% 0.8510 -14.25% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 08-23 112.70% 2.1270 0.58% 2.1270 -7.22% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 08-23 81.56% 1.8156 -1.28% 1.8156 -18.87% 0折起 申購
      富國內需增長混合 08-23 52.71% 1.5271 -0.29% 1.5271 -13.40% 0折起 申購
      富國天興回報混合 08-23 6.81% 1.0681 -0.11% 1.0681 -2.22% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 08-23 30.40% 1.3040 -0.27% 1.3040 -7.39% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 08-23 79.77% 1.7975 0.99% 1.7975 -27.13% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 08-23 101.83% 1.6915 -0.39% 2.0715 -13.96% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 08-23 -5.37% 0.9463 0.39% 0.9463 -6.62% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 08-23 -20.53% 1.7987 -1.28% 1.7987 -19.17% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 08-23 265.36% 1.256 0.16% 2.776 -15.47% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 08-23 48.40% 1.4840 -0.07% 1.4840 -6.16% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 08-23 12.78% 1.1278 0.34% 1.1278 1.65% 0折起 申購
      富國成長策略混合 08-23 33.52% 1.3352 1.88% 1.3352 6.18% 0折起 申購
      富國價值創造混合 08-23 -15.28% 0.8471 -0.16% 0.8471 -13.84% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 08-23 -8.13% 0.9186 0.04% 0.9186 -9.23% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 08-23 -14.67% 1.9127 0.04% 1.9127 -13.32% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 08-23 109.98% 2.0998 0.21% 2.0998 -15.07% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 08-23 -6.32% 0.9368 0.40% 0.9368 -6.92% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 08-23 -16.09% 0.8390 -0.17% 0.8390 -14.17% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 08-23 -11.29% 0.8871 0.10% 0.8871 -15.60% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 08-23 6.10% 1.0610 -0.11% 1.0610 -2.46% 0折起 申購
      富國紅利混合 08-23 7.86% 1.0786 0.33% 1.0786 7.81% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 08-23 2.13% 1.0213 0.00% 1.0213 1.90% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合 08-23 143.10% 2.4310 -0.38% 2.4310 -13.01% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 08-23 49.86% 1.4986 0.11% 1.4986 -9.08% 0折起 申購
      富國成長領航混合 08-23 -8.32% 0.9163 0.00% 0.9163 -10.19% 0折起 申購
      富國創新科技混合 08-23 76.10% 1.7610 -0.34% 1.7610 -27.71% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 08-23 27.74% 1.2183 -0.81% 1.2883 -16.61% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 08-23 218.57% 3.1857 1.99% 3.1857 -6.68% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 08-23 135.90% 2.0073 0.40% 2.3133 -10.10% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
      富國品質生活混合 08-23 93.60% 1.9360 -0.24% 1.9360 -11.38% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 08-23 5.48% 1.0548 -0.01% 1.0548 3.01% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 08-23 -10.69% 2.522 -0.59% 2.522 -18.98% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 08-23 73.27% 1.7327 0.31% 1.7327 -7.25% 0折起 申購
      富國消費升級混合 08-23 92.31% 1.9231 0.04% 1.9231 -13.10% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 08-23 36.80% 1.3680 0.75% 1.3680 -17.83% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 08-23 13.67% 1.1367 0.34% 1.1367 1.92% 0折起 申購
      富國天益價值混合 08-23 2043.01% 2.1751 0.37% 5.9414 -14.90% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國穩健策略6個月持有期混合C 08-23 -6.13% 0.9387 0.45% 0.9387 -11.03% 0折起 申購
      富國天益價值混合C 08-23 -19.74% 2.3842 0.37% 2.3842 -15.23% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 08-23 -17.86% 0.8214 -0.17% 0.8214 -22.35% 0折起 申購
      富國天博創新混合 08-23 317.17% 2.1484 0.71% 8.8616 -16.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 08-23 -4.37% 2.6216 0.07% 2.6216 -14.70% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 08-23 7.05% 1.0495 0.10% 1.0695 1.19% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 08-23 121.06% 2.2106 0.38% 2.2106 -10.51% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 08-23 -13.13% 1.2913 -0.28% 1.2913 -7.74% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 08-23 -15.24% 1.7144 -0.50% 1.7144 -12.58% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 08-23 4.81% 2.0797 0.21% 2.0797 -15.39% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 08-23 346.09% 3.2120 0.69% 3.8630 -29.72% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 08-23 -30.28% 1.743 -0.40% 1.743 -28.03% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 08-23 289.72% 3.369 0.33% 3.564 -8.60% 0折起 申購
      富國新收益混合A 08-23 102.62% 1.9250 0.05% 2.0190 1.31% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 08-23 136.45% 2.3645 -1.12% 2.3645 -21.47% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 08-23 194.92% 2.6580 0.42% 2.9830 -11.25% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 08-23 16.16% 1.1616 1.01% 1.1616 2.13% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 08-23 83.53% 1.2090 -0.33% 1.8160 -17.70% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 08-23 13.47% 1.1347 1.01% 1.1347 1.79% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合 08-23 257.93% 3.590 -1.43% 3.590 -22.61% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 08-23 -23.70% 1.197 -0.25% 1.357 -18.01% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 08-23 81.02% 2.8927 -0.34% 3.1977 -16.72% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 08-23 -26.99% 3.557 -1.39% 3.557 -22.88% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 08-23 330.21% 4.1210 1.50% 4.1710 -6.89% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 08-23 18.03% 4.118 1.50% 4.118 18.03% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 08-23 83.75% 1.8375 0.11% 1.8375 -7.23% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 08-23 64.07% 1.6407 0.12% 1.6407 -7.53% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 08-23 140.35% 2.4035 -0.20% 2.4035 -15.60% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 08-23 137.35% 2.3735 -0.21% 2.3735 -15.87% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國家安全主題混合C 08-23 -10.96% 1.105 -0.18% 1.105 -11.10% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 08-23 -4.51% 3.348 0.30% 3.348 -8.97% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 08-23 1002.42% 1.7301 -0.53% 4.5256 -17.19% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國品質生活C 08-23 -15.47% 1.9240 -0.24% 1.9240 -11.73% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 08-23 -17.77% 1.5174 -0.29% 1.5174 -13.73% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 08-23 -9.68% 2.4153 -0.38% 2.4153 -13.36% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 08-23 -22.94% 1.2105 -0.82% 1.2105 -16.83% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天成紅利靈活配置混合 08-23 456.13% 1.3186 1.40% 3.3546 -9.38% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合 08-23 884.97% 2.7720 0.22% 4.4850 -5.94% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 08-23 -0.15% 2.746 -0.40% 2.746 -0.15% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 08-23 90.62% 1.811 0.11% 1.902 3.26% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 08-23 87.32% 1.780 0.11% 1.868 4.42% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 08-23 124.50% 2.245 0.40% 2.245 -6.81% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合C 08-23 0.40% 2.245 0.40% 2.245 0.40% 申購
      富國中小盤精選混合 08-23 198.49% 2.964 1.68% 2.964 -7.06% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合C 08-23 16.07% 2.961 1.72% 2.961 16.07% 0折起 申購
      富國改革動力混合 08-23 -19.50% 0.8050 0.50% 0.8050 -12.21% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 08-23 108.83% 1.9840 0.10% 2.0810 1.03% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 08-23 218.36% 2.8570 0.49% 3.1370 -16.63% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 08-23 -7.30% 2.831 0.50% 2.831 -16.96% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 08-23 214.80% 3.1480 1.91% 3.1480 -6.95% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 08-23 272.20% 3.7220 0.28% 3.7220 -11.13% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 08-23 177.93% 2.5440 -0.59% 2.6440 -18.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 08-23 22.14% 1.0270 -0.03% 1.2190 -3.69% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF)C 08-23 -4.60% 1.4826 -0.07% 1.4826 -6.22% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 08-23 19.46% 1.0177 -0.03% 1.1937 -3.94% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 08-23 78.81% 1.7881 -0.23% 1.7881 -7.90% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 08-23 -6.44% 1.7855 -0.23% 1.7855 -8.02% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 08-23 60.37% 1.6037 -1.09% 1.6037 -14.61% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 08-23 -18.66% 1.5949 -1.09% 1.5949 -14.83% 0折起 申購
